Model NO.: | GM77-S | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Reading Distance: | 25 - 250mm | Interface: | USB/Uart |
Resolution: | 0.10mm (4mil) | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 3.3V |
Samples: | US$ 20/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
|
スキャンモード | 640*480 CMOS | ||
照明 | 白いLED | |||
コリマート | 赤色LED | |||
タイプ |
2D | QRコード,データマトリックス,PDF417,アツテック,マイクロQR,マイクロPDF417 | ||
|
EAN,UPC,コード39,コード93,コード128,UCC/EAN 128,コダバー | |||
インターリーヴ 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN,MSI-Plessey | ||||
GS1 データバー コード11 産業25 | ||||
スタンダード25 プレシー マトリックス5の2 | ||||
読み取りの精度 | ≥4ミリ | |||
|
EAN-13 | 50mm~220mm (13ミリ) | ||
コード 39 | 40mm-90mm (5ミリ10バイト) | |||
QR コード | 25mm~200mm (16バイト) | |||
データ マリックス | 50mm-90mm (10ミリ20バイト) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6.67ミリ7バイト) | |||
対照性 | ≥25% | |||
スキャン角度 | 交差角 360°,高さ ± 55° 傾き角 ± 55° |
|||
視角 | 縦:47° 横:36° | |||
メカニカル/ 電気パラメータ |
インターフェース | TTL-232,USB (HID-KBW,仮想シリアルポート) | ||
サイズ | 21.6*12*13.2mm | |||
稼働電圧 | DC 3.3V | |||
稼働電流 | 180mA | |||
待機電流 | USB:50mA TTL:10mA | |||
環境パラメータ | 動作温度 | -20°C~+50°C | ||
貯蔵温度 | -40°C~+70°C | |||
動作湿度 | 5%~95% (不凝縮) | |||
環境照明 | 0~100000LUX |